Asia
| Country | Currency | QR Code Type | Merchant QR | Personal QR | Payment Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | VND | VietQR, MoMo | Yes | Yes | Real-time |
| Philippines | PHP | QRPh, InstaPay | Yes | Yes | Real-time |
| Indonesia | IDR | QRIS | Yes | No | Real-time |
| Thailand | THB | PromptPay | Yes | Yes | Real-time |
Africa
| Country | Currency | QR Code Type | Merchant QR | Personal QR | Payment Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania | TZS | TAN-QR: Vodacom/M-Pesa, Tigo, Airtel | Yes | Yes | Real-time |
| Kenya | KES | KE-QR: Safaricom/M-Pesa, Airtel | Yes | Yes | Real-time |
| Uganda | UGX | MTN | Yes | Yes | Real-time |
| South Africa | ZAR | Scan to Pay, Zapper | Yes | Yes | Real-time |
| Nigeria | NGN | - | - | - | Real-time |
| Ghana | GHS | - | - | - | Real-time |
| Zambia | ZMW | - | - | - | - |
Latin America
| Country | Currency | QR Code Type | Merchant QR | Personal QR | Payment Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | BRL | Pix | Yes | Yes | Real-time |
| Argentina | ARS | Transferencias 3.0 | Yes | Yes | Real-time |
| Colombia | COP | Bre-B | Yes | Yes | Real-time |
| Bolivia | BOB | Simple | Yes | Yes | Real-time |
| Peru | PEN | Yape, Plin | Yes | Yes | Real-time |
| Paraguay | PYG | PY-QR / Bancard QR | Yes | Yes | Real-time |
